【恭賀】國立屏東大學亞德客有美助學金得獎名單
學 期 | 年 級 | 姓 名 | 獎助學金 |
112-2 | 三 | 鄭○璇 | 25,000元 |
二 | 唐○宗 | 25,000元 | |
一 | 鐘○誠 | 25,000元 | |
一 | 戴○竹 | 25,000元 | |
112-1 | 三 | 鄭○璇 | 25,000元 |
二 | 唐○宗 | 25,000元 | |
一 | 洪○伶 | 25,000元 | |
一 | 戴○竹 | 25,000元 | |
111-2 | 二 | 王○慶 | 25,000元 |
二 | 鄭○璇 | 25,000元 | |
一 | 唐○宗 | 25,000元 | |
111-1 | 二 | 王○慶 | 25,000元 |
二 | 鄭○璇 | 25,000元 | |
一 | 唐○宗 | 25,000元 | |
110-2 | 一 | 王○慶 | 25,000元 |
一 | 簡○琪 | 25,000元 | |
110-1 | 一 | 王○慶 | 25,000元 |
一 | 簡○琪 | 25,000元 |
國立屏東大學亞德客有美助學金設置要點:https://staf-life.nptu.edu.tw/var/file/74/1074/attach/60/pta_141594_6237755_13849.pdf
瀏覽數: